![]()
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 17 декабря 2024 года: доллар – 102.9125 рубля, евро – 108.7016 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 52 копейки, что составило -0.51%. С начала месяца доллар ослабел на 4 рубля 83 копейки.
Укрепление российского рубля по отношению к евро составило 31 копейку (-0.29%). С начала месяца евро упал на 5 рублей 61 копейку.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 17 декабря 2024
| Валюта | Курс на 16 декабря | Курс на 17 декабря | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 103.4305 | 102.9125 | -0.52 (-0.5) |
| EUR | 109.0126 | 108.7016 | -0.31 (-0.28) |
| GBP | 131.2533 | 129.8138 | -1.44 (-1.1) |
| CNY | 14.0096 | 13.8603 | -0.15 (-1.07) |
| UAH | 24.8280 | 24.7344 | -0.09 (-0.36) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 17 декабря.
Кросс-курс EUR/USD=1.0563 (1 доллар стоит 0.9467 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 17.12.2024 | 102.9125 | -0.52 | 108.7016 | -0.31 |
| 16.12.2024 | 103.4305 | 109.0126 | ||
| 15.12.2024 | 103.4305 | 109.0126 | ||
| 14.12.2024 | 103.4305 | -0.52 | 109.0126 | -1.47 |
| 13.12.2024 | 103.95 | +0.68 | 110.4804 | +1.92 |
| 12.12.2024 | 103.2707 | 108.5588 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 17 декабря 2024
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
| Авангард | 102.51 |
| Профессионал Банк | 102.51 |
| Социум-Банк | 102.21 |
| Муниципальный Камчатпрофитбанк | 102 |
| Энерготрансбанк | 102 |
Продажа
| Камкомбанк | 101.5 |
| Банк Казани | 101.55 |
| Внешфинбанк | 101.6 |
| БыстроБанк | 101.75 |
| Приморье | 101.9 |
EURПокупка
| Авангард | 109.1 |
| Профессионал Банк | 109.01 |
| Муниципальный Камчатпрофитбанк | 108.65 |
| Камкомбанк | 108.52 |
| Агророс | 108.51 |
Продажа
| Приморье | 109.3 |
| Энерготрансбанк | 109.3 |
| Камкомбанк | 109.39 |
| Агророс | 109.59 |
| Солид Банк | 109.6 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Взять кредит
- Вклады в банках
- Ипотечные кредиты
- Займы 2024
- Оформить кредитную карту
- Дебетовая карта в банках