330 рублей за плитку: сколько стоит шоколад в разных регионах России в 2026 году

330 рублей за плитку: сколько стоит шоколад в разных регионах России в 2026 году

В избранноеЭтот материал будет полезен нашим читателям, которые интересуются, сколько стоит шоколад и конфеты в России.

В честь Всемирного дня шоколада, который отмечается 11 июля, Bankiros.ru посчитал, сколько стоит шоколад и шоколадные конфеты в России. Выяснили, в каких регионах купить сладости дороже и дешевле.

Для рейтинга взяли следующие категории продуктов:

Стоимость смотрели в актуальной таблице Росстата о средних потребительских ценах за май 2025 и 2026 годов.

Сколько стоит купить сладости в России в 2026 году?

Один килограмм шоколада можно купить за 1530,1 рубля. Плитка шоколада, которая весит 100 грамм, обойдется россиянам в 153 рубля. Шоколадку весом 80 грамм можно купить за 122,4 рубля. Средняя цена конфет, глазированных шоколадом составляет 556,1 рубля. Шоколадные натуральные или с добавками конфеты обойдутся россиянам в 1055 рублей.

Как изменились цены с 2025 по 2026 год?

Выросли цены на шоколад – на 8,15% (было 1414,7 рубля за килограмм, а стало 1530,1 рубля за кило). На 5,81% подорожали конфеты глазированные шоколадом, их можно было купить за 525,6 рубля, а теперь они продаются за 556,1 рубля. Рост цен на шоколадные конфеты – на 4,06%, с 1013,8 до 1055 рублей.

В каких регионах цены выше?

Дороже всего купать шоколад на Дальнем Востоке, например, в Магаданской области (город Сусуман) – 3331,6 рубля. В Красноярском крае (город Норильск) – 3159 рублей, в Приморском крае (город Владивосток) – 2723,9 рубля, в Чукотке – 2687,9 рубля, а в Мурманске – 2648,4 рубля.

Самые высокие цены на глазированные конфеты в Сахалинской области (город Южно-Сахалинск) – 1029,9 рубля, в Чукотском АО – 1014,5 рубля, в Сахалинской области (город Оха) – 999,1 рубля, в Сахалинской области – 935,8 рубля, а в Якутии (пгт Зырянка) – 922,4 рубля.

Больше всего за шоколадные конфеты заплатят жители Якутии (город Нерюнгри) – 2320,3 рубля. Высокая стоимость зафиксирована и в пгт Зырянка – 2083,5 рубля. В Амурской области (город Зея) конфеты можно купить за 1955,4 рубля, в городе Петропавловск-Камчатский – 1830,1 рубля, а в Камчатском крае – 1791,3 рубля.

В каких регионах цены ниже?

Недорого купить шоколад в Ингушетии (город Малгобек) – 821,1 рубля, в Чечне (город Гудермес) – 1006,3 рубля, в Ингушетии – 1057 рублей, в городе Назрань (Ингушетия) – 1068 рублей, а в Челябинской области (город Кыштым) – 1082,6 рубля.

Глазированные конфеты выгодно покупать на Кавказе. Например, в Чечне (город Гудермес) – 347,9 рубля. В Тверской области (город Вышний Волочек) такие конфеты стоят 375,3 рубля за кило. В Ингушетии (город Малгобек) их можно приобрести за 379,2 рубля, в Дагестане (город Хасавюрт) – за 391,4 рубля, а в городе Кизляр (Дагестан) – за 396 рублей.

Шоколадные конфеты дешевле всего продаются в Дагестане (город Хасавюрт) – 448,7 рубля, в Ингушетии (город Малгобек) – 597,2 рубля, в Астраханской области (город Ахтубинск) – 648,9 рубля, в Пензенской области (город Сердобск) – 659,2 рубля, а в Ставропольском крае (город Буденновск) – 677,6 рубля.

В каких регионах наблюдается инфляция, а в каких – дефляция?

Шоколад

Самый высокий процент инфляции в следующих городах:

Самый высокий процент дефляции в следующих городах:

Конфеты мягкие, глазированные шоколадом

Высокий процент инфляции в следующих городах:

Высокий процент дефляции в следующих городах:

Конфеты шоколадные натуральные и с добавками

Инфляция с высоким показателем в следующих городах:

Дефляция с высоким показателем в следующих городах:

Сколько стоят сладости в вашем регионе?

Регион Шоколад, кг Инфляция за год в % Конфеты глазированные шоколадом, кг Инфляция за год в % Конфеты шоколадные, кг Инфляция за год в %
Российская Федерация 1530,1 8,15% 556,1 5,81% 1055 4,06%
Центральный федеральный округ 1574,57 4,81% 584,59 1,24% 1127,81 0,23%
Белгородская область 1382,4 8,82% 459,03 -1,32% 998,62 2,55%
Белгород 1320,6 18,51% 471,75 3,44% 1019,75 1,06%
Губкин 1320,06 15,66% 491,79 6,10% 1038,34 11,65%
Старый Оскол 1539,49 -6,92% 415,8 -14,16% 934,83 0,81%
Брянская область 1672,79 -1,20% 564,82 0,12% 1132,42 -0,83%
Брянск 1781,57 -3,05% 533,76 -6,16% 1185,45 -4,94%
Навля 1752,19 20,30% 595,31 17,56% 1016,9 12,08%
Клинцы 1373,12 -5,10% 658,6 7,40% 1066,81 2,77%
Новозыбков 1597,49 4,73% 518,94 11,83% 1036,05 16,11%
Владимирская область 1553,66 2,74% 583,5 9,38% 1092,94 4,43%
Владимир 1674,23 1,94% 613,64 7,97% 1176,32 8,32%
Гусь-Хрустальный 1418,61 -3,09% 523,7 13,54% 1194,36 7,05%
Ковров 1477,24 9,14% 576,3 18,03% 862,97 -4,94%
Муром 1397,37 1,69% 545,73 2,45% 1073,44 1,34%
Воронежская область 1455,59 1,35% 509,94 0,84% 888,07 0,82%
Воронеж 1579,28 2,02% 516,67 -4,18% 825,78 -7,10%
Борисоглебск 1150,4 1,65% 487,98 7,66% 1115,51 18,33%
Россошь 1361,61 -1,62% 511 14,70% 850,7 8,96%
Ивановская область 1539,84 4,76% 494 -4,18% 1000,21 3,52%
Иваново 1569,04 7,44% 499,66 -3,76% 996,17 3,41%
Кинешма 1471,04 -1,42% 480,68 -5,19% 1009,72 3,77%
Калужская область 1767,9 9,89% 614,85 4,03% 1226,66 13,47%
Калуга 2007,32 15,02% 633,46 8,82% 1294,58 12,46%
Людиново 1810,63 1,87% 597,17 21,22% 1118,83 25,19%
Обнинск 1272,45 2,41% 588,57 -11,59% 1155,88 9,83%
Костромская область 1818,07 30,77% 644,84 7,80% 1297,87 10,87%
Кострома 1787,89 33,26% 671,39 5,95% 1441,73 10,15%
Шарья 1884,4 26,00% 586,47 12,51% 981,67 12,65%
Курская область 1421,9 11,45% 488,47 0,54% 958,1 -14,12%
Курск 1484,37 13,66% 491,55 -1,13% 981,21 -18,50%
Железногорск 1304,55 1,01% 493,39 3,16% 880,07 7,35%
Липецкая область 1342,5 2,58% 461,07 6,70% 886,81 13,40%
Липецк 1280,96 -0,78% 479,81 9,42% 898,65 15,31%
Елец 1490,93 10,33% 415,9 -0,19% 858,27 8,84%
Московская область 1560,8 4,13% 603,74 -0,44% 1233,27 5,10%
Балашиха 1738,26 8,42% 551,4 1,70% 1181,21 1,76%
Истра 1627,12 -2,71% 618,12 4,13% 1172,17 1,84%
Клин 1717,75 4,72% 582,77 -3,96% 1265,31 7,36%
Коломна 1497,75 6,63% 552,38 5,44% 1238,03 3,74%
Красногорск 1434,91 -3,54% 665,13 -4,34% 1193,77 1,44%
Мытищи 1440,29 4,06% 620,76 0,13% 1228,48 7,79%
Одинцово 1754,01 0,80% 628,75 -4,02% 1108,38 7,49%
Орехово-Зуево 1478,07 3,45% 672,86 4,29% 1318,82 12,77%
Подольск 1388,98 12,32% 648,4 0,78% 1488,38 11,55%
Сергиев Посад 1405,74 1,85% 533,23 -8,34% 1167,43 -1,91%
Серпухов 1512,41 1,92% 574,57 -0,62% 1274,21 -0,07%
Орловская область 1337,16 -9,73% 521,87 -2,08% 1018,58 -2,90%
Орёл 1359,74 -16,55% 518,01 -8,29% 1087,03 -0,65%
Ливны 1261,71 4,40% 567,64 14,21% 899,35 -10,23%
Мценск 1343,24 5,41% 484,31 4,60% 915,28 -3,24%
Рязанская область 1620,16 5,45% 568,64 7,60% 1000,89 -6,34%
Рязань 1769,21 0,20% 595,84 6,82% 1004,49 -6,21%
Касимов 1453,53 16,72% 518,34 3,82% 969,26 -14,71%
Сасово 1404,15 25,55% 550,18 16,08% 1163,37 -1,80%
Скопин 1379,15 9,02% 529,98 8,97% 901,03 -0,35%
Смоленская область 1613,76 8,84% 506,39 3,12% 1051,9 6,24%
Смоленск 1581,09 5,87% 482,96 -4,25% 1089,85 3,78%
Гагарин 1725,66 6,63% 612,87 15,05% 923,46 5,30%
Рославль 1851,73 22,19% 504,93 14,79% 1092,47 16,19%
Ярцево 1362,16 3,10% 498,52 3,56% 991,06 3,38%
Тамбовская область 1433,9 9,66% 521,3 3,45% 1325,83 16,43%
Тамбов 1496,54 7,81% 550,42 1,06% 1512,2 21,93%
Мичуринск 1337,35 12,94% 476,42 7,91% 1038,66 5,63%
Тверская область 1536,31 1,07% 573,34 5,37% 1193,86 1,35%
Тверь 1611,37 -1,08% 632,63 6,92% 1235,04 0,37%
Вышний Волочек 1377,37 12,52% 375,3 4,97% 925,84 11,05%
Кимры 1566,7 -2,15% 521,28 -6,29% 1370,9 3,52%
Ржев 1328,32 6,73% 531,56 8,16% 1107,02 -2,23%
Тульская область 1660,66 14,34% 551,87 4,09% 1034,75 4,62%
Тула 1545,64 10,94% 535,78 4,15% 1057,76 -3,46%
Новомосковск 2138,73 33,51% 633,31 6,02% 966,98 19,41%
Алексин 1532,93 -2,60% 505,71 -0,78% 1006,22 68,53%
Ярославская область 1643,82 -2,78% 614,49 6,62% 1275,84 3,40%
Ярославль 1757,2 -4,02% 667,44 14,33% 1303,4 4,26%
Рыбинск 1433,25 0,17% 516,14 -8,25% 1224,67 1,76%
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 1645,22 4,63% 668,98 1,14% 1198,7 -5,33%
Регион Шоколад, кг Инфляция за год в % Конфеты глазированные шоколадом, кг Инфляция за год в % Конфеты шоколадные, кг Инфляция за год в %
Северо-Западный федеральный округ 1734,99 8,19% 595,11 7,82% 1219,74 5,31%
Республика Карелия 1870,2 25,71% 647,94 8,69% 1223,13 11,49%
Петрозаводск 2038,82 29,80% 676,4 8,08% 1174,28 17,30%
Костомукша 1532,55 24,18% 536,45 5,77% 1053,16 3,69%
Сегежа 1495,14 12,19% 602,01 11,42% 1417,22 1,58%
Республика Коми 1523,47 3,86% 601,55 11,28% 1221,12 6,37%
Сыктывкар 1349,2 -7,36% 535,13 1,34% 1169,8 -3,55%
Воркута 1641,96 19,73% 710,54 24,22% 1235,69 9,18%
Ухта 1755,78 12,70% 642,3 18,94% 1304,74 25,32%
Архангельская область 1806,06 10,28% 626,8 -2,35% 1337,79 -1,64%
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 1525,02 -17,34% 750,9 15,65% 1157,83 -20,26%
Нарьян-Мар 1525,02 -17,34% 750,9 15,65% 1157,83 -20,26%
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 1814,24 11,23% 622,8 -2,94% 1342,63 -1,08%
Архангельск 1710,71 4,58% 627,93 -7,74% 1269,54 -7,26%
Котлас 1956,41 30,19% 543,46 0,91% 1306,63 -1,87%
Северодвинск 1996,81 16,11% 654,41 4,58% 1517,3 11,77%
Няндома 1461,82 -0,83% 643,27 4,09% 1295,34 -0,33%
Вологодская область 1652,76 6,96% 525,05 3,69% 1058,29 2,00%
Вологда 1592,83 12,89% 510,45 6,75% 1172,81 5,00%
Великий Устюг 1515,33 1,84% 503,44 4,75% 1020,23 9,48%
Череповец 1757,22 2,97% 547,23 0,45% 941,67 -4,63%
Калининградская область 1674,08 11,14% 613,19 10,82% 1095,53 1,05%
Калининград 1553,33 8,35% 614,61 9,79% 1067,22 0,06%
Зеленоградск 1968,77 13,64% 642,63 11,71% 1135,22 3,89%
Черняховск 1715,41 12,29% 541,77 19,00% 989,38 -5,46%
Советск 1987,38 23,34% 634 9,09% 1357,94 9,26%
Ленинградская область 1521,08 0,79% 574,6 5,07% 1199,82 9,23%
Волхов 1375,12 5,44% 536,29 6,40% 990,8 -10,16%
Выборг 1585,79 -5,02% 606,53 14,16% 1230,09 10,93%
Гатчина 1839,33 5,39% 671,34 2,50% 1158,37 5,50%
Кингисепп 1312,86 -11,23% 537,24 8,90% 1534,4 23,12%
Кириши 1263,08 5,89% 537,69 3,16% 928,6 -0,07%
Тихвин 1526,68 14,06% 494,85 5,31% 1288,32 1,55%
Тосно 1339,56 6,81% 519,25 8,81% 1259,29 31,63%
Мурманская область 2257,0 14,87% 601,75 0,27% 1273,06 5,30%
Мурманск 2648,4 12,37% 634,77 3,74% 1372,86 1,68%
Апатиты 2059,63 23,35% 565,36 -1,60% 1199,83 14,04%
Североморск 1095,9 9,38% 544,78 -10,12% 1024,61 5,93%
Новгородская область 1387,6 5,97% 585,01 13,93% 1107,35 14,46%
Великий Новгород 1346,43 0,40% 629,06 15,75% 976,83 17,72%
Валдай 1378,31 7,03% 537,21 7,93% 1014 7,46%
Боровичи 1471,98 24,59% 537,2 9,23% 1549,4 15,05%
Старая Русса 1482,79 7,80% 479,43 18,72% 1191,22 6,86%
Псковская область 1504,69 8,92% 477,1 7,52% 983,75 8,89%
Псков 1530,77 -2,59% 508,05 6,29% 1111,48 14,04%
Остров 1344,37 5,65% 468,57 10,10% 828,73 -7,16%
Великие Луки 1627,92 39,93% 431,87 7,19% 923,38 16,88%
Город Санкт-Петербург город федерального значения 1842,33 8,71% 621,01 10,85% 1305,82 6,11%
Регион Шоколад, кг Инфляция за год в % Конфеты глазированные шоколадом, кг Инфляция за год в % Конфеты шоколадные, кг Инфляция за год в %
Южный федеральный округ 1437,92 5,09% 538,09 3,35% 988,97 4,22%
Республика Адыгея (Адыгея) 1425,1 5,19% 477,13 7,78% 872,04 3,07%
Майкоп 1425,1 5,19% 477,13 7,78% 872,04 3,07%
Республика Калмыкия 1282,19 13,66% 532,65 10,93% 831,73 9,00%
Элиста 1262,04 10,74% 530,41 10,41% 756,1 7,62%
Городовиковск 1417,7 24,40% 465,68 3,87% 1353,37 14,89%
Лагань 1440,01 47,68% 610,81 22,07% 1415,03 15,78%
Республика Крым 1759,46 7,07% 605,18 2,64% 1052,38 5,50%
Симферополь 1623,85 11,11% 559,28 -5,95% 985,08 3,25%
Евпатория 2095,62 1,67% 634,65 9,08% 1147,78 5,44%
Керчь 1694,56 3,38% 683,64 15,50% 1042,76 6,77%
Ялта 1741,44 10,88% 628,65 8,23% 1155,03 12,67%
Краснодарский край 1594,27 7,20% 541,03 3,38% 1018,61 2,05%
Краснодар 1540,03 4,24% 569,44 0,02% 1009,14 6,58%
Армавир 1644,71 9,07% 482,1 2,34% 872,28 -0,40%
Ейск 1513,37 9,19% 560,08 5,99% 1179,84 -1,63%
Новороссийск 1644,06 11,48% 550,15 9,34% 1040,34 9,23%
Сочи 1619,1 -0,82% 550,41 1,83% 1217,62 -14,53%
Туапсе 1666,92 13,73% 516,77 8,25% 953,82 9,87%
Астраханская область 1332,3 13,18% 506,97 4,31% 933,6 -5,70%
Астрахань 1346,55 14,23% 509,52 4,35% 955,03 -5,81%
Ахтубинск 1143,0 -1,04% 473,11 3,72% 648,9 -3,60%
Волгоградская область 1223,94 9,79% 490 0,38% 898,31 9,73%
Волгоград 1218,15 10,65% 496,93 -1,04% 891,04 7,97%
Камышин 1332,21 11,31% 455,28 7,35% 949,53 20,71%
Михайловка 1112,2 1,77% 492,09 1,69% 875,58 6,85%
Ростовская область 1457,2 8,67% 547,72 6,46% 1005,49 4,56%
Ростов-на-Дону 1447,82 3,98% 589,77 5,50% 991,4 -1,55%
Миллерово 1466,04 18,29% 493,47 10,68% 1062,05 11,49%
Волгодонск 1706,7 23,91% 526,94 0,68% 1085,36 6,92%
Таганрог 1395,67 12,18% 531,61 7,07% 995,9 11,15%
Шахты 1454,1 5,41% 545,02 11,52% 1045,56 10,53%
Сальск 1421,13 8,21% 437,83 7,02% 932,27 6,56%
Город федерального значения Севастополь 1636,95 -4,34% 655,91 -1,16% 1029,42 16,20%
Регион Шоколад, кг Инфляция за год в % Конфеты глазированные шоколадом, кг Инфляция за год в % Конфеты шоколадные, кг Инфляция за год в %
Северо-Кавказский федеральный округ 1339,09 12,44% 486,01 8,67% 831,21 7,36%
Республика Дагестан 1273,38 7,41% 489,44 8,71% 790,0 2,80%
Махачкала 1467,74 4,56% 480,66 2,09% 885,83 2,38%
Дербент 1123,8 23,42% 658,38 20,85% 897,72 10,28%
Кизляр 1201,96 12,76% 396,0 11,87% 921,93 11,71%
Хасавюрт 1093,2 -1,05% 391,4 5,90% 448,7 -13,70%
Республика Ингушетия 1057,0 16,32% 424,26 12,52% 707,6 19,90%
Назрань 1068,0 13,42% 438,96 13,21% 725,6 23,25%
Магас 1458,79 6,70% 417,1 6,57% 810,26 5,87%
Малгобек 821,1 10,29% 379,2 8,71% 597,2 6,45%
Кабардино-Балкарская Республика 1371,4 19,52% 484,26 3,63% 975,12 8,62%
Нальчик 1406,39 21,39% 475,52 2,54% 989,39 8,60%
Прохладный 1212,63 10,54% 523,93 8,38% 910,39 8,72%
Карачаево-Черкесская Республика 1544,23 23,15% 512,99 9,41% 941,51 7,56%
Черкесск 1434,98 16,36% 504,67 4,37% 885,16 -5,90%
Карачаевск 1683,28 31,46% 523,58 16,32% 1013,22 27,90%
Республика Северная Осетия-Алания 1294,98 23,29% 500,19 7,00% 984,11 13,55%
Владикавказ 1294,98 23,29% 500,19 7,00% 984,11 13,55%
Чеченская Республика 1356,07 20,71% 445,93 6,35% 821,57 11,69%
Грозный 1596,1 27,39% 513,23 8,76% 823,47 12,71%
Гудермес 1006,3 9,64% 347,9 3,56% 818,79 10,14%
Ставропольский край 1634,56 13,56% 556,67 6,60% 966,11 5,16%
Ставрополь 1554,65 3,78% 565,84 -1,58% 1174,52 1,33%
Буденновск 1095,12 4,62% 487,57 3,88% 677,6 3,63%
Кисловодск 2048,77 23,00% 605,58 8,57% 1151,01 8,25%
Невинномысск 1803,97 41,31% 553,41 8,89% 791,83 33,75%
Пятигорск 1744,01 15,71% 559,6 19,10% 845,5 5,36%
Регион Шоколад, кг Инфляция за год в % Конфеты глазированные шоколадом, кг Инфляция за год в % Конфеты шоколадные, кг Инфляция за год в %
Приволжский федеральный округ 1405,2 9,59% 484,85 7,00% 952,32 5,52%
Республика Башкортостан 1423,49 9,36% 497,42 13,96% 949,49 5,68%
Уфа 1484,6 6,39% 515,46 14,16% 991,16 3,74%
Нефтекамск 1420,12 24,61% 431,74 3,58% 971,29 36,36%
Сибай 1407,46 13,58% 545,67 10,05% 973,28 6,76%
Стерлитамак 1250,54 12,68% 452,63 19,39% 810,29 1,62%
Республика Марий Эл 1486,04 10,37% 460,98 7,99% 894,67 -0,49%
Йошкар-Ола 1548,06 11,08% 433,85 0,93% 810,33 2,41%
Волжск 1354,44 8,69% 518,55 23,30% 1073,65 -4,81%
Республика Мордовия 1267,82 5,46% 453,28 9,32% 891,18 6,53%
Саранск 1282,4 5,68% 452,24 10,01% 894,95 8,16%
Ковылкино 1201,6 4,42% 458,01 6,32% 874,09 -0,44%
Республика Татарстан (Татарстан) 1326,06 12,75% 462,51 4,44% 930,71 9,65%
Казань 1356,04 9,02% 456,93 0,76% 992,08 7,79%
Зеленодольск 1232,26 15,48% 419,88 1,86% 829,07 3,51%
Набережные Челны 1330,14 17,85% 495,19 11,77% 888,77 16,76%
Удмуртская Республика 1294,22 2,64% 525,58 4,13% 889,7 5,85%
Ижевск 1317,82 0,52% 516,74 0,45% 890,87 3,95%
Воткинск 1231,24 2,30% 569,57 12,24% 861,99 11,93%
Можга 1327,37 31,70% 425,77 7,48% 996,66 2,01%
Чувашская Республика — Чувашия 1536,5 11,93% 440,03 4,56% 1026,58 -4,24%
Чебоксары 1563,17 15,26% 437,25 8,21% 1071,03 0,21%
Канаш 1478,07 4,91% 446,13 -2,49% 929,21 -13,91%
Пермский край 1616,75 8,20% 489,92 1,12% 923,09 3,48%
Пермь 1764,21 11,91% 508,31 5,94% 920,15 -0,89%
Кудымкар 1220,56 11,67% 471,85 9,96% 969,92 4,63%
Березники 1461,2 8,77% 471,22 -10,88% 948,95 21,25%
Чайковский 1507,14 5,48% 471,23 1,33% 931,64 8,82%
Кировская область 1334,54 0,89% 469,45 2,05% 875,94 -2,10%
Киров 1434,52 2,77% 487,93 2,42% 901,78 1,89%
Кирово-Чепецк 1199,71 -6,80% 443,91 -0,38% 861,31 -5,39%
Вятские Поляны 1120,79 3,55% 430,74 3,84% 793,73 -12,98%
Нижегородская область 1516,28 10,88% 488,75 8,25% 1047,97 12,36%
Нижний Новгород 1627,98 8,03% 483,71 9,83% 1115,82 15,12%
Лысково 1331,06 11,87% 496,69 2,27% 917,34 8,86%
Семенов 1408,97 7,63% 456,78 5,44% 842,93 9,59%
Урень 1378,89 21,31% 461,16 16,96% 1028,56 8,54%
Арзамас 1395,54 26,57% 515,39 10,00% 977,65 7,99%
Дзержинск 1381,31 6,19% 487,99 2,77% 1005,33 9,41%
Оренбургская область 1367,47 13,79% 461,2 9,67% 835,52 5,96%
Оренбург 1282,24 12,87% 441,54 11,68% 791,81 7,32%
Бузулук 1323,49 11,01% 426,39 4,46% 862,29 4,75%
Орск 1561,72 16,46% 516,45 8,14% 914,23 4,10%
Пензенская область 1383,2 12,65% 445,74 8,59% 940,07 11,58%
Пенза 1463,9 11,72% 429,82 8,04% 1035,41 9,96%
Кузнецк 1274,42 14,07% 474,32 9,89% 937,17 20,29%
Сердобск 1234,33 14,76% 469,16 9,02% 659,2 9,69%
Самарская область 1368,18 11,79% 518,77 7,38% 1049,32 2,48%
Самара 1495,5 15,66% 489,99 5,73% 1129,42 -3,95%
Сызрань 1469,13 19,33% 459,37 3,68% 833,97 6,18%
Тольятти 1150,21 -0,49% 634,22 14,40% 1013,19 18,95%
Отрадный 1162,45 14,87% 412,32 -4,37% 847,1 5,47%
Саратовская область 1346,9 6,70% 522,2 6,62% 984,62 -5,02%
Саратов 1224 -1,61% 526,53 4,09% 951,79 -5,54%
Балаково 1739,05 34,56% 515,46 2,96% 1312,55 35,39%
Балашов 1481,27 7,45% 544,28 20,73% 758,43 -43,55%
Пугачев 1221,45 11,16% 439,55 22,64% 846,21 -1,18%
Ульяновская область 1337,45 7,29% 487,97 6,38% 958,7 14,19%
Ульяновск 1339,09 5,84% 488,36 8,06% 958,74 12,31%
Димитровград 1332,72 11,66% 486,85 1,86% 958,59 19,89%
Регион Шоколад, кг Инфляция за год в % Конфеты глазированные шоколадом, кг Инфляция за год в % Конфеты шоколадные, кг Инфляция за год в %
Уральский федеральный округ 1419,11 10,18% 583,83 6,87% 1073,97 0,86%
Курганская область 1655,17 9,39% 533,66 6,39% 911,05 4,79%
Курган 1766,46 8,92% 570,13 7,87% 926,73 2,71%
Шадринск 1316,27 11,33% 422,58 0,71% 863,29 12,22%
Свердловская область 1426,93 12,89% 587,68 11,72% 1088,36 -5,59%
Екатеринбург 1477,13 13,24% 630,52 18,60% 1231,51 -4,74%
Каменск-Уральский 1550,55 24,62% 475,01 -16,27% 922,27 -16,40%
Нижний Тагил 1396,44 15,51% 594,52 16,92% 969,07 -3,51%
Первоуральск 1210,3 2,46% 517,68 0,71% 897,17 -11,51%
Серов 1359,76 2,49% 634,67 31,09% 1137,49 13,38%
Тюменская область 1508,96 6,01% 618,94 5,24% 1037,1 3,03%
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 1498,26 12,33% 669,5 8,70% 1093,92 20,84%
Ханты-Мансийск 1481,82 14,76% 735,42 28,96% 805,23 15,38%
Нижневартовск 1624,87 20,77% 767,5 14,58% 1126,29 24,70%
Сургут 1430,81 5,65% 582,38 -4,80% 1223,75 20,08%
Белоярский 1494,78 30,91% 560,43 24,27% 873,67 48,44%
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 1653,4 14,50% 663,82 10,87% 936,06 5,93%
Салехард 2028,54 27,04% 850,3 14,44% 1079,91 11,55%
Надым 1461,2 6,39% 579,39 7,75% 761,07 -4,67%
Новый Уренгой 1310,65 9,02% 518,28 5,76% 929,67 10,55%
Ноябрьск 1643,51 2,88% 612,18 11,39% 799,59 -6,39%
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 1455,35 -4,54% 543,7 -1,20% 1025,28 -12,73%
Тюмень 1453,36 -9,37% 540,77 -4,14% 1046,31 -16,50%
Ишим 1403,07 18,43% 566,09 11,27% 999,21 7,15%
Тобольск 1542,76 10,52% 534,88 6,27% 902,22 -1,72%
Челябинская область 1277,28 13,64% 558,23 3,69% 1151,63 5,57%
Челябинск 1358,88 20,20% 538,89 -0,14% 1261,44 3,32%
Кыштым 1082,6 -7,32% 462,94 0,88% 766,04 -3,65%
Магнитогорск 1248,04 22,00% 742,98 14,17% 1401,97 0,03%
Миасс 1234,91 6,64% 520,77 4,22% 954,33 26,85%
Регион Шоколад, кг Инфляция за год в % Конфеты глазированные шоколадом, кг Инфляция за год в % Конфеты шоколадные, кг Инфляция за год в %
Сибирский федеральный округ 1573,96 10,09% 575,55 10,18% 1061,91 4,25%
Республика Алтай 1548,75 15,49% 668,17 8,50% 961,55 -11,07%
Горно-Алтайск 1548,75 15,49% 668,17 8,50% 961,55 -11,07%
Республика Тыва 1507,29 13,67% 583,07 15,41% 1059,72 22,99%
Кызыл 1463,3 11,11% 550,56 16,13% 1087,45 25,53%
Шагонар 1602,76 19,13% 653,65 14,35% 999,54 17,35%
Республика Хакасия 1829,56 9,41% 619,22 0,76% 1209,62 15,46%
Абакан 1851,84 10,10% 635,73 0,49% 1265,66 26,33%
Черногорск 1776,76 7,80% 580,1 1,77% 1076,79 -7,19%
Алтайский край 1404,44 6,37% 555,44 11,97% 940,89 9,80%
Барнаул 1407,03 7,60% 569,64 13,14% 894,11 10,10%
Белокуриха 1564,73 12,57% 605,8 1,84% 925,98 11,89%
Бийск 1418,39 1,88% 530,09 9,56% 1080,49 9,37%
Рубцовск 1359,67 7,01% 531,81 12,35% 935,14 9,18%
Красноярский край 1856,22 9,14% 616,44 11,62% 1237,78 6,25%
Красноярск 1657,32 2,31% 568,47 13,07% 1204,44 0,91%
Ачинск 1806,66 14,03% 625,49 8,67% 1198,99 3,68%
Канск 1932,15 17,94% 529,48 8,45% 1056,09 2,07%
Лесосибирск 1921,41 -3,03% 568,1 2,66% 1154,05 3,95%
Минусинск 1683,54 6,67% 697,37 22,05% 1281,06 23,25%
Норильск 3159,0 31,86% 857,8 2,43% 1676,8 14,40%
Иркутская область 1679,83 9,57% 592,22 8,01% 1147,41 3,95%
Иркутск 1658,61 6,60% 581,13 6,31% 1298,31 2,78%
Ангарск 1797,63 15,30% 645,75 8,75% 944,39 3,23%
Братск 1520,56 10,47% 590,47 7,55% 1210,79 4,25%
Зима 1467 -1,34% 506,6 19,63% 935,02 13,15%
Тайшет 1589,05 19,58% 558,66 12,22% 981,21 14,97%
Усть-Илимск 2130,6 6,89% 564,73 8,14% 987,72 0,99%
Кемеровская область — Кузбасс 1425,79 15,01% 579,3 10,64% 1039,48 -0,24%
Кемерово 1680,11 38,11% 546,67 6,56% 997 7,38%
Новокузнецк 1262,67 2,50% 597,53 6,17% 993,89 -9,89%
Прокопьевск 1386,34 8,57% 598,75 16,87% 1057,95 5,69%
Юрга 1330,8 7,12% 575,08 18,99% 1180,64 -1,27%
Новосибирская область 1588,71 8,83% 593,14 7,42% 1133,62 3,66%
Новосибирск 1632,2 11,56% 627,45 11,76% 1171,29 3,75%
Бердск 1705,8 -3,03% 538,42 -1,49% 1169,28 5,75%
Куйбышев 1247,15 7,43% 462,89 -9,08% 900,03 0,19%
Омская область 1293,66 5,23% 538 13,60% 892,1 4,26%
Омск 1312,39 3,87% 560,31 15,22% 914,85 3,43%
Исилькуль 1383,91 19,26% 453,01 -2,27% 952,62 17,65%
Калачинск 1143,38 9,80% 456,45 11,81% 706,03 6,32%
Тара 1167,86 9,87% 403,71 7,50% 807,49 6,93%
Томская область 1853,15 26,49% 480,58 2,64% 914,93 9,15%
Томск 2035,13 29,99% 477,3 2,84% 938,3 12,55%
Асино 1358,62 21,63% 457,22 4,62% 705,35 -3,96%
Колпашево 1261,91 8,43% 490,12 2,23% 960,91 -0,43%
Стрежевой 1457,51 9,38% 539,18 -1,00% 883,32 5,59%
